
ホーム > GT500 S Road MOLA GT-R > ドライバー紹介
S Road MOLA GT-R ドライバー紹介
| No. | エントラント | 監督 | ドライバー | 車両名 |
| 46 | MOLA | 大駅 俊臣 | 柳田 真孝 | S Road MOLA GT-R |
| ロニー・クインタレッリ |

柳田 真孝 Masataka Yanagida
www.masataka-yanagida.com
| ●1979年6月4日生まれ | ||
| ●東京都出身 | ||
| ●174cm/63kg/RH+AB | ||
| ●主な戦績 | 1996 | カートデビュー |
| 1997 | フランス・フォーミユラー・キャンパス選手権開幕戦優勝 | |
| 1998 | フランス・フォーミュラー・ルノー選手権 | |
| 1999 | フォーミュラ・ドリームシリーズ2位 | |
| 2000 | フォーミュラ・ドリームシリーズ2位 | |
| 2001 | 全日本GT選手権GT300シリーズ4位・マレーシア大会優勝 | |
| 2002 | 全日本GT選手権GT300シリーズ3位・第3戦SUGO優勝 | |
| 2003 | 全日本GT選手権GT300チャンピオン | |
| 2004 | 全日本GT選手権GT300シリーズ6位 | |
| 2005 | SUPER GT GT500シリーズ5位 | |
| 2006 | SUPER GT GT500フォーミュラ・ニッポン | |
| 2008 | SUPER GT GT500シリーズ7位 | |
| 2009 | SUPER GT GT300シリーズ7位第6戦優勝 | |
| 2010 | SUPER GT GT300シリーズチャンピオン獲得 | |
| SUPER GT SERIES | ||
| 2001 | GT300 No.3ユニシアジエックスシルピア(シリーズランキング4位優勝1回) | |
| 2002 | GT300 No.3ユ=シアジヱツクスシルビア(シリーズランキング3位優勝1回) | |
| 2003 | GT300 No.3ハセミスポーツエンドレスz (シリーズチャンピオン獲得) | |
| 2004 | GT300 No.81シーウエストタイシンアドバンz (シリーズランキング6位) | |
| 2005 | GT500 No.22モチユールピットワークz (シリーズランキング5位2位表彰台2回) | |
| 2006 | GT500 No.24 WOODONE ADVAN KONDO Z (シリーズランキング13位) | |
| 2007 | GT500 No.3 YellowHat YMSモパHO!TOMICA Z (シリーズランキング12位) | |
| 2008 | GT500 No.22 MOTUL AUTECH GT-R (シリーズランキング7位2位表彰台2固) | |
| 2009 | GT300 No.46エスロードMOLAZ (シリーズランキング7位優勝1回) | |
| 2010 | GT300 No.3 HASEMI TOMICA Z (シリーズチャンピオン獲得優勝1回) | |

Ronnie Quintarelli ロニー・クインタレッリ
www.ronniequintarelli.net
| ●1979年8月9日生まれ | ||
| ●イタリア出身 | ||
| ●173cm/65kg/RH+A | ||
| ●主な戦績 | 1990 | カートデビュー |
| 2002 | カート世界選手権100クラス シリーズ2位 ドイツ選手権 フォーミュラ・フォルクスワーゲンシリーズ2位(3勝) | |
| 2003 | 全日本F3選手権 シリーズ4位 F3 マカオGP 4位 | |
| 2004 | 全日本F3選手権 シリーズチャンピオン(8勝)F3 マカオGP 8位 | |
| 2005 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ9位 Pokka1000km 総合優勝 | |
| 2006 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ10位 Pokka 1000km | |
| 2007 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ7位(第4戦 優勝)SUPER GT 第4戦~第6戦 | |
| 2008 | フォーミュラ・ニッポン シリーズ9位 SUPER GT シリーズ 12位(第7戦 優勝) | |
| 2009 | SUPER GT シリーズ 7位(第4戦 優勝) | |
| 2010 | SUPER GT シリーズ 5位(第4戦 優勝) | |
| SUPER GT SERIES | ||
| 2005 | GT500 No.39デンソーサードスープラGT(シリーズランキング16位) | |
| 2006 | GT500 No.1 ZENT CERUMO S(シリーズランキング24位) | |
| 2007 | GT500 No.35 BANDAI 00 DUNLOP SC43(シリーズランキング24位) | |
| 2008 | GT500 No.3 YellowHat YMS TOMICA GT-R(シリーズランキング12位 優勝1回) | |
| 2009 | GT500 No.3 HASEMI TOMICA EBBRO GT-(シリーズランキング7位 優勝1固) | |
| 2010 | GT500 No.12 CALSONIC IMPUL GT-R (シリーズランキング5位 優勝1回) | |








